Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akimenko,Oleg | 1181 | M | () | - | Wegmer,Leon | 1764 | M | () | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Wegmer,Leon | 1764 | M | (½) | - | Akimenko,Oleg | 1181 | M | (½) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 1. Runde im 3. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Akimenko,Oleg | 1181 | M | (½) | - | Wegmer,Leon | 1764 | M | (1½) | 0 - 1 |
für die badische qualifiziert: