Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||||||||||||||
Rng | TNr. | Teilnehmer | A | Verein/Ort | Land | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kiefhaber,Tobias | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 6,0 | 26,5 | 15S1 | 3W1 | 5S½ | 2W½ | 10S1 | 6W1 | 9S1 | 1215 | 973 | 6,0 | 5,48 | 7 | 5 | / | 5 | 1282 | 1249 | 34 | |
2. | 2. | Uhlmann,Tim | M | SF Neureut 1953 e.V. | GER | 5,5 | 30,5 | 12W1 | 9S1 | 7W1 | 1S½ | 5W1 | 3S1 | 4W0 | 1123 | 973 | 5,5 | 4,74 | 7 | 5 | / | 5 | 1203 | 1173 | 50 | |
3. | 6. | Khachaturyan,Konstantin | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 5,0 | 31,0 | 11W1 | 1S0 | 4W1 | 7S1 | 12W1 | 2W0 | 5S1 | 996 | 957 | 5,0 | 3,84 | 7 | 5 | / | 5 | 1115 | 1073 | 77 | |
4. | 7. | Schulz,Jonas | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 5,0 | 28,0 | 13S1 | 8W1 | 3S0 | 5W0 | 16W1 | 9S1 | 2S1 | 891 | 1019 | 4,0 | 2,03 | 6 | 5 | / | 5 | 1144 | 1033 | 142 | |
5. | 3. | Toth,Luca | M | SC Untergrombach 46 | GER | 4,5 | 31,5 | 16S1 | 6W1 | 1W½ | 4S1 | 2S0 | 10W1 | 3W0 | 1119 | 962 | 4,5 | 4,82 | 7 | 10 | / | 5 | 1064 | 1105 | -14 | |
6. | 8. | Claussen,Carlos | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 4,0 | 24,0 | 10W1 | 5S0 | 17W1 | 9S0 | 11W1 | 1S0 | 13W1 | 874 | 1002 | 2,0 | 1,74 | 5 | 5 | / | 5 | 930 | 894 | 20 | |
7. | 9. | Riefert,Devin | M | SF Neureut 1953 e.V. | GER | 4,0 | 21,0 | 18S1 | 15W1 | 2S0 | 3W0 | 9W0 | 17S1 | 11W1 | 815 | 943 | 2,0 | 1,71 | 5 | 5 | / | 5 | 871 | 838 | 23 | |
8. | 4. | Shevchenko,Florian | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 4,0 | 18,5 | 17W1 | 4S0 | 11W0 | 12S0 | 18W1 | 16s+ | 10S1 | 1101 | 827 | 1,0 | 3,30 | 4 | 10 | / | 5 | 634 | 970 | -131 | |
9. | 5. | Tang,Shunjie Roger | M | SF Neureut 1953 e.V. | GER | 3,0 | 30,0 | 14S1 | 2W0 | 10S0 | 6W1 | 7S1 | 4W0 | 1W0 | 1020 | 966 | 2,0 | 3,43 | 6 | 12 | / | 5 | 841 | 957 | -63 | |
10. | 18. | Engel,Sebastian | M | SV Pfinztal e.V. | GER | 3,0 | 26,5 | 6S0 | w+ | 9W1 | 11S1 | 1W0 | 5S0 | 8W0 | 0 | 1018 | 2,0 | 2,00 | 6 | / | 5 | 879 | 879 | 0 | ||
11. | 16. | Lindl,Julian | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 3,0 | 24,0 | 3S0 | 14W1 | 8S1 | 10W0 | 6S0 | 15W1 | 7S0 | 0 | 911 | 2,0 | 2,00 | 6 | / | 5 | 778 | 778 | 0 | ||
12. | 11. | Artemenko,Igor | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 3,0 | 22,5 | 2S0 | 13W0 | 18S1 | 8W1 | 3S0 | 14S0 | 15W1 | 758 | 1005 | 2,0 | 0,86 | 4 | 5 | / | 5 | 1005 | 859 | 101 | |
13. | 17. | Hoffmann,Sophia | W | vereinslos | 3,0 | 21,0 | 4W0 | 12S1 | 16W0 | 17S0 | 14W1 | 18S1 | 6S0 | 0 | 819 | 1,0 | 1,00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | 14. | Kuran,Olivia | W | Karlsruher SF 1853 | GER | 3,0 | 16,5 | 9W0 | 11S0 | 15S0 | 18W1 | 13S0 | 12W1 | 17W1 | 0 | 839 | 1,0 | 1,00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||
15. | 10. | Claussen,Kim Sophie | W | Karlsruher SF 1853 | GER | 2,0 | 24,5 | 1W0 | 7S0 | 14W1 | 16S0 | 17W1 | 11S0 | 12S0 | 800 | 864 | 0,0 | 2,21 | 5 | 33 | / | 5 | 187 | 754 | -46 | |
16. | 12. | Steckas,Benjamin | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 2,0 | 24,5 | 5W0 | 13S1 | 15W1 | 4S0 | 8w- | 753 | 937 | 1,0 | 0,84 | 3 | 5 | / | 5 | 812 | 768 | 15 | |||
17. | 13. | Frettlöh,Philipp | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2,0 | 20,0 | 8S0 | 18W1 | 6S0 | 13W1 | 15S0 | 7W0 | 14S0 | 0 | 898 | 0,0 | 0,00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||
18. | 19. | Zimmermann,Mattis | M | SC Untergrombach 46 | GER | 1,0 | 18,5 | 7W0 | 17S0 | 12W0 | 14S0 | 8S0 | 13W0 | w+ | 0 | 891 | 0,0 | 0,00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 |
für die badische qualifiziert: