Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doll,Alexander | SC Untergrombach 46 | 1874 | M | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 2s½ | 6w1 | 4,5 | 9,00 | 4 |
2. | Wellenreich,Tim | SSV Bruchsal | 1526 | M | 6s1 | 3w½ | 5s1 | 1w½ | 4s0 | 3,0 | 6,75 | 2 |
3. | Grining,Maria | Karlsruher SF 1853 | 1678 | W | 4s1 | 2s½ | 1w0 | 6s1 | 5w½ | 3,0 | 5,25 | 2 |
4. | George-Lembach,Carl | SK 1926 Ettlingen | 1364 | M | 3w0 | 1s0 | 6w½ | 5s0 | 2w1 | 1,5 | 3,75 | 1 |
5. | Pyvovar,Illya | SK 1926 Ettlingen | 1180 | M | 1w0 | 6s0 | 2w0 | 4w1 | 3s½ | 1,5 | 3,00 | 1 |
6. | Nill,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 1321 | M | 2w0 | 5w1 | 4s½ | 3w0 | 1s0 | 1,5 | 2,25 | 1 |
Stichkampf um den Titel (Entscheidung im Blitz)
Meister und für die badische qualifiziert: