Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||||||||||||||
Rng | TNr. | Teilnehmer | A | Verein/Ort | Land | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Schulz,Hannah | W | Karlsruher SF 1853 | GER | 6,0 | 30,0 | 8S1 | 6W1 | 3S1 | 2W1 | 5S½ | 9W1 | 4S½ | 1341 | 1049 | 6,0 | 5,53 | 7 | 5 | / | 5 | 1358 | 1371 | 30 | |
2. | 4. | Toth,Marc | M | SC Untergrombach 46 | GER | 5,5 | 27,5 | 12W1 | 11S1 | 4W1 | 1S0 | 9W1 | 8S1 | 3W½ | 1319 | 1014 | 5,5 | 5,53 | 7 | 8 | / | 5 | 1244 | 1318 | -1 | |
3. | 16. | Hoffmann,Alexander | M | vereinslos | 5,5 | 27,0 | 10W1 | 14S1 | 1W0 | 11S1 | 6W1 | 5W1 | 2S½ | 0 | 1024 | 5,5 | 5,50 | 7 | / | 5 | 1319 | 1319 | 0 | |||
4. | 5. | Kiefhaber,Julius | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 4,5 | 27,0 | 16S1 | 7W1 | 2S0 | 5W0 | 11S1 | 10W1 | 1W½ | 1131 | 1003 | 4,5 | 4,51 | 7 | 10 | / | 5 | 1105 | 1131 | 0 | |
5. | 11. | Neves,Carlos | M | SV Pfinztal e.V. | GER | 4,0 | 29,0 | 14W½ | 10S1 | 6W1 | 4S1 | 1W½ | 3S0 | 7W0 | 813 | 1073 | 4,0 | 1,62 | 7 | 5 | / | 5 | 1123 | 971 | 158 | |
6. | 6. | Kossert,Simon | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 4,0 | 26,5 | 19W1 | 1S0 | 5S0 | 7W1 | 3S0 | 11W1 | 9S1 | 1080 | 985 | 4,0 | 4,30 | 7 | 10 | / | 5 | 1035 | 1066 | -14 | |
7. | 8. | Liu,Leon | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 4,0 | 21,5 | 17W1 | 4S0 | 11W0 | 6S0 | 14S1 | 12W1 | 5S1 | 906 | 895 | 3,0 | 3,11 | 6 | 20 | / | 5 | 895 | 903 | -3 | |
8. | 12. | Los,Lennard | M | SC Untergrombach 46 | GER | 3,5 | 23,5 | 1W0 | 19S1 | 17W1 | 9S0 | 10W1 | 2W0 | 11S½ | 784 | 1033 | 2,5 | 1,54 | 6 | 5 | / | 5 | 976 | 853 | 69 | |
9. | 19. | Kentschke,Levi | M | vereinslos | 3,0 | 26,0 | 11W0 | 12S1 | 14W1 | 8W1 | 2S0 | 1S0 | 6W0 | 0 | 981 | 3,0 | 3,00 | 7 | / | 5 | 896 | 896 | 0 | |||
10. | 7. | Amann,Sinan | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 3,0 | 24,0 | 3S0 | 5W0 | 16S1 | 12W1 | 8S0 | 4S0 | 14W1 | 1019 | 892 | 3,0 | 4,57 | 7 | 13 | / | 5 | 842 | 957 | -62 | |
11. | 9. | Dopf,Marlon | M | Schachfreunde Zeutern | GER | 2,5 | 30,0 | 9S1 | 2W0 | 7S1 | 3W0 | 4W0 | 6S0 | 8W½ | 884 | 1062 | 2,5 | 2,15 | 7 | 5 | / | 5 | 960 | 907 | 23 | |
12. | 13. | Wilk,Felix | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 2,5 | 23,5 | 2S0 | 9W0 | 19S1 | 10S0 | 16W1 | 7S0 | 13W½ | 744 | 925 | 2,5 | 2,13 | 7 | 5 | / | 5 | 823 | 768 | 24 | |
13. | 10. | Schimmel,Simon | M | SSV Bruchsal | GER | 2,5 | 22,0 | 18S1 | 15W1 | 12S½ | 858 | 744 | 0,5 | 0,66 | 1 | 25 | / | 5 | 854 | -4 | ||||||
14. | 20. | Kastner,Levin | M | SC Untergrombach 46 | 2,0 | 23,5 | 5S½ | 3W0 | 9S0 | 17S½ | 7W0 | 16W1 | 10S0 | 0 | 949 | 1,5 | 1,50 | 6 | / | 5 | 715 | 715 | 0 | |||
15. | 21. | Gietzelt,Magdalena | W | Karlsruher SF 1853 | GER | 2,0 | 20,5 | 19s+ | 13S0 | 17W1 | 0 | 858 | 0,0 | 0,00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||||
16. | 14. | Grasse,Alexander | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2,0 | 18,5 | 4W0 | 17S0 | 10W0 | 19W1 | 12S0 | 14S0 | 18W1 | 741 | 869 | 1,0 | 1,80 | 5 | 47 | / | 5 | 629 | 729 | -12 | |
17. | 18. | Baudenbacher,Benedikt | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 1,5 | 21,5 | 7S0 | 16W1 | 8S0 | 14W½ | 18W0 | 15S0 | 0 | 787 | 1,5 | 1,50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | 17. | Schermann,Maya | W | Karlsruher SF 1853 | GER | 1,0 | 21,5 | 13W0 | 17S1 | 16S0 | 0 | 800 | 0,0 | 0,00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||||
19. | 15. | Pietzcker,Kai | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 0,0 | 16,5 | 6S0 | 8W0 | 12W0 | 16S0 | 15w- | 738 | 837 | 0,0 | 1,55 | 4 | 47 | / | 5 | 160 | 714 | -24 |
Stichkampf um die badische Qualifikation (Entscheidung im Schnellschach)
für die badische qualifiziert:
Bezirksmeister: